Modèle:MapLabel : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|heure=4 | |heure=4 | ||
|azimut=120 | |azimut=120 | ||
| − | |nom= | + | |nom=ville |
|heuremax=6 | |heuremax=6 | ||
|class=ville | |class=ville | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | {{MapLabel | + | <div style="position:relative; border:1px solid black; width:300px; height:300px;">{{MapLabel |
| − | |heure= | + | |heure=10 |
| + | |azimut=0 | ||
| + | |nom=point | ||
| + | |class=point | ||
| + | }}{{MapLabel | ||
| + | |heure=10 | ||
| + | |azimut=30 | ||
| + | |nom=region | ||
| + | |class=region | ||
| + | }}{{MapLabel | ||
| + | |heure=10 | ||
| + | |azimut=60 | ||
| + | |nom=eau | ||
| + | |class=eau | ||
| + | }}{{MapLabel | ||
| + | |heure=10 | ||
| + | |azimut=90 | ||
| + | |nom=continent | ||
| + | |class=continent | ||
| + | }}{{MapLabel | ||
| + | |heure=10 | ||
|azimut=120 | |azimut=120 | ||
| − | |nom= | + | |nom=default |
| − | | | + | }}{{MapLabel |
| − | | | + | |heure=10 |
| − | }} | + | |azimut=120 |
| + | |nom=ville | ||
| + | }}</div> | ||
Modifiez la page pour voir le texte du modèle. | Modifiez la page pour voir le texte du modèle. | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
Version du 3 août 2022 à 12:00
Ceci est le modèle « MapLabel ». Il devrait être appelé selon le format suivant :
{{MapLabel
|heure=4
|azimut=120
|nom=ville
|heuremax=6
|class=ville
}}
point
region
eau
continent
default
ville
Modifiez la page pour voir le texte du modèle.