Espèce parlante : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Une '''Espèce parlante''' ou tout simplement '''Parlante''', est une espèce capable de communiquer au sein de son espèce mais aussi avec les autres espèces | + | Une '''Espèce parlante''' ou tout simplement '''Parlante''', est une espèce capable de communiquer au sein de son espèce mais aussi avec les autres espèces parlantes. |
== Répartition == | == Répartition == | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| [[Lycans]] || 12% || [[Canopia|Canopia Occidentale]], [[Forêt de forêts]] | | [[Lycans]] || 12% || [[Canopia|Canopia Occidentale]], [[Forêt de forêts]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Lutins]] || 5% || [[Massifs d' | + | | [[Lutins]] || 5% || [[Massifs d'opale]], [[Champs de pierre]] |
|- | |- | ||
| [[Diables]] || 2% || | | [[Diables]] || 2% || | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
| [[Géants]] || moins de 1% || [[Désert des géants]] | | [[Géants]] || moins de 1% || [[Désert des géants]] | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 28 juillet 2022 à 14:45
Une Espèce parlante ou tout simplement Parlante, est une espèce capable de communiquer au sein de son espèce mais aussi avec les autres espèces parlantes.
Répartition
Espèce | Pourcentage de la population mondiale | Régions les plus denses |
---|---|---|
Humains | 54% | Canopia Haute, Ménopia |
Formiques | 26% | Désert Fifi |
Lycans | 12% | Canopia Occidentale, Forêt de forêts |
Lutins | 5% | Massifs d'opale, Champs de pierre |
Diables | 2% | |
Autos | moins de 1% | Ménopia |
Géants | moins de 1% | Désert des géants |