Jour : Différence entre versions
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le '''Jour''' est l'hémisphère éclairée par le soleil. C'est de loin l'hémisphère le plus peuplé et le mieux connu par les [[ | + | Le '''Jour''' est l'hémisphère éclairée par le soleil. C'est de loin l'hémisphère le plus peuplé et le mieux connu par les [[parlantes]]. |
== Géographie == | == Géographie == | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
=== Continents === | === Continents === | ||
− | Le jour se découpe en quatre continents, la [[Canopia]] est le plus grand d'entre eux, elle est parfois découpée en quatre parties, Canopia Haute, Canopia Occidentale, Canopia Centrale, Canopia Basse. La [[ | + | Le jour se découpe en quatre continents, la [[Canopia]] est le plus grand d'entre eux, elle est parfois découpée en quatre parties, Canopia Haute, Canopia Occidentale, Canopia Centrale, Canopia Basse. La [[Ménopia]] constitue la deuxième plus grande surface de terre. Viennent ensuite la [[Nopia]] et la [[Dodopia]]. |
=== Étendues d'eau === | === Étendues d'eau === | ||
− | La [[Mer | + | La [[Mer Ménopienne]] (séparant la Ménopia de la Canopia et entourant la Dodopia), La [[Mer Nopienne]] (séparant la Nopia de la Canopia) et la [[Mer Triste]] (au sud-ouest de la Canopia) sont les trois mers du Jour. |
Le [[Lac Lala]] en Canopia Haute est de loin le plus grand lac du jour. | Le [[Lac Lala]] en Canopia Haute est de loin le plus grand lac du jour. | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
=== Déserts === | === Déserts === | ||
− | Le [[désert Fifi]], situé au centre du Jour et de la Canopia | + | Le [[désert Fifi]], situé au centre du Jour et de la Canopia Centrale est le plus grand et le plus aride des déserts. Le jour compte deux autre déserts : Le [[Désert de Sop]] et le [[Désert des géants]]. |
− | Des forêts sont présentes sur tous les continents. La zone du Jour | + | Des forêts sont présentes sur tous les continents. La zone du Jour où l'on observe la plus grande densité de forêts se situe au sud du désert Fifi. Les dizaines de milliers de forêts qui la composent lui ont valu le nom de [[Forêt de forêts]]. |
== Articles connexes == | == Articles connexes == | ||
* [[Nuit]] | * [[Nuit]] | ||
* [[Planète]] | * [[Planète]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Repère géographique]] |
Version actuelle datée du 14 octobre 2020 à 10:29
Le Jour est l'hémisphère éclairée par le soleil. C'est de loin l'hémisphère le plus peuplé et le mieux connu par les parlantes.
Géographie
Continents
Le jour se découpe en quatre continents, la Canopia est le plus grand d'entre eux, elle est parfois découpée en quatre parties, Canopia Haute, Canopia Occidentale, Canopia Centrale, Canopia Basse. La Ménopia constitue la deuxième plus grande surface de terre. Viennent ensuite la Nopia et la Dodopia.
Étendues d'eau
La Mer Ménopienne (séparant la Ménopia de la Canopia et entourant la Dodopia), La Mer Nopienne (séparant la Nopia de la Canopia) et la Mer Triste (au sud-ouest de la Canopia) sont les trois mers du Jour.
Le Lac Lala en Canopia Haute est de loin le plus grand lac du jour.
Déserts
Le désert Fifi, situé au centre du Jour et de la Canopia Centrale est le plus grand et le plus aride des déserts. Le jour compte deux autre déserts : Le Désert de Sop et le Désert des géants.
Des forêts sont présentes sur tous les continents. La zone du Jour où l'on observe la plus grande densité de forêts se situe au sud du désert Fifi. Les dizaines de milliers de forêts qui la composent lui ont valu le nom de Forêt de forêts.